Первый этап Кубка Санкт-Петербурга по карвингу - Кубок Fischer 2009
Женщины любители
| Ст.№ | Наг.№ | Фамилия имя | № поп. | 1-й буй | 2-й буй | 3-й буй | 4-й буй | 5-й буй | 6-й буй | 7-й буй | 8-й буй | Кол-во очков | Время попытки | результат | Лучший результат | место |
| 1 | 31 | Галустьян Ксения | 1-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 24,02 | 63,211 | 62,225 | 2 |
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 24,89 | 62,225 | |||||
| 2 | 67 | Егорова Ольга | 1-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 25,09 | 62,725 | 61,35 | 1 |
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 24,54 | 61,35 | |||||
| 3 | 41 | Калачева Екатерина | 1-я | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 33 | 23,14 | 70,121 | 66,051 | 5 |
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 25,76 | 66,051 | |||||
| 4 | 69 | Ермакова Виктория | 1-я | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | 26,77 | 78,735 | 69,579 | 8 |
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 26,44 | 69,579 | |||||
| 5 | 56 | Лукьянова Екатерина | 1-я | 1 | 999 | 99900 | 99900 | 11 | ||||||||
| 2-я | 1 | 999 | 99900 | |||||||||||||
| 6 | 34 | Комкова Татьяна | 1-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 27,67 | 69,175 | 66,684 | 6 |
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 25,34 | 66,684 |
Женщины про
| Ст.№ | Наг.№ | Фамилия имя | № поп. | 1-й буй | 2-й буй | 3-й буй | 4-й буй | 5-й буй | 6-й буй | 7-й буй | 8-й буй | Кол-во очков | Время попытки | результат | Лучший результат | место | ||||||||||||||||
| 1 | 54 | Никифорова Татьяна | 1-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 23,66 | 62,26316 | 59,23684 | 1 | ||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 22,51 | 59,23684 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Леванина Ирина | 1-я | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | 22,77 | 61,54054 | 61,15789 | 2 | ||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 23,24 | 61,15789 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 53 | Крошкина Марина | 1-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 26,23 | 65,575 | 65,48571 | 3 | ||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 22,92 | 65,48571 | |||||||||||||||||||||
Мужчины любители
| Ст.№ | Наг.№ | Фамилия имя | № поп. | 1-й буй | 2-й буй | 3-й буй | 4-й буй | 5-й буй | 6-й буй | 7-й буй | 8-й буй | Кол-во очков | Время попытки | результат | Лучший результат | место | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Борейша Дмитрий | 1-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 23,23 | 58,08 | 58,08 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 25,79 | 69,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 71 | Азовцев Александр | 1-я | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 24,03 | 64,95 | 64,86 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 23,35 | 64,86 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 73 | Ермаков Дмитрий | 1-я | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 21,63 | 61,8 | 59,53 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 22,62 | 59,53 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Ростовцев Александр | 1-я | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 20,8 | 59,43 | 59,43 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 21,65 | 60,14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Шмидт Александр | 1-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 22,36 | 58,84 | 57,79 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 22,54 | 57,79 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 44 | Садыков Владимир | 1-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 24,35 | 64,08 | 64,08 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 25,67 | 65,82 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 35 | Фирсов Александр | 1-я | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 22,12 | 61,44 | 58,53 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 22,24 | 58,53 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 38 | Зиновьев Дмитрий | 1-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 25,64 | 64,1 | 62,81 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 23,24 | 62,81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 45 | Комков Дмитрий | 1-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 25,04 | 62,6 | 61,75 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 22,23 | 61,75 | ||||||||||||||||||||||||
Мужчины ПРО
| Ст.№ | Наг.№ | Фамилия имя | № поп. | 1-й буй | 2-й буй | 3-й буй | 4-й буй | 5-й буй | 6-й буй | 7-й буй | 8-й буй | Кол-во очков | Время попытки | результат | Лучший результат | место | |||||||||||||||||||
| 1 | 64 | Немов Андрей | 1-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 21,21 | 57,32432 | 56,15789 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 21,34 | 56,15789 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | Деревянкин Фрол | 1-я | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 20,05 | 57,28571 | 56,35135 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 20,85 | 56,35135 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Быков Алексей | 1-я | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 21,53 | 55,20513 | 54,2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 18,97 | 54,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | Соколов Антон | 1-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 20,98 | 55,21053 | 55,21053 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 20,68 | 57,44444 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | Грибов Андрей | 1-я | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 22,39 | 57,41026 | 56,75 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 32 | 18,16 | 56,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Карцев Игорь | 1-я | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 24,7 | 61,75 | 58 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2-я | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 18,56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||